Telefon:
| Ing. Pekárek: | 246 083 255 |
| Ing. Suchánková: | 246 083 256 |
| p. Hlaváček: | 246 083 257 |
| sekretariát: | 246 083 258 |
E-mail: info@vymeniky.cz
Více kontaktů >
Deskové výměníky SWEP
SWEP je přední světový výrobce (podobně jako třeba Alfa Laval či GEA) pájených deskových výměníků tepla. Je to dynamicky se rozvíjející se firma s nejkvalitnějšími produkty a dobrou cenovou politikou.
Firma SWEP byla v roce 2010 oceněná nezávislou auditorskou firmou FROST + SULLIVAN jako "nejlepší a největší Evropský výrobce pájených výměníků tepla v roce 2010" (více informací).
Má zastoupení v padesáti zemích světa a vlastní výrobní kapacity ve Švédsku, Švýcarsku, USA a Číně. V České republice působí již od roku 1992 a průběžně získává hlavní podíl na trhu s pájenými výměníky tepla.
Naše firma Výměníky s.r.o. má s firmou SWEP uzavřenou dohodu o zastoupení pro velkoobchodní prodej v České republice. Máme tedy přímý náhled do všech činností firmy SWEP.
Hlavní výhodou této smlouvy ovšem je, že máme přímý přístup do velkoskladu v Německu, ze kterého můžeme online objednávat výměníky podle potřeb našich klientů. V "reálném světě" to znamená že výměníky SWEP objednané našimi zákazníky jsou jim dodány do 4 pracovních dnů.
Potřebujete-li deskový výměník tepla pro ohřev TUV, UT, solární systém, chladírenský okruh, ohřev bazénu nebo jinou aplikaci, prosím kontaktujte nás. Vaše zadání prokonzultujeme, výměník napočítáme, nabídneme a bez prodlení dodáme.
Orientační výkonová tabulka pájených výměníků SWEP pro běžné aplikace
| Použítí výměníku | Ohřev TUV | Oddělení topných okruhů | Centrální zásobování teplem 130°C | Centrální zásobování teplem 110°C | Solární systém |
|---|---|---|---|---|---|
| primár | 75/50°C | 80/60°C | 130/73°C | 110/65°C | 60/50°C |
| sekundár | 10/55°C | 55/75°C | 70/90°C | 60/80°C | 45/55°C |
| výkon kW | typ pájeného deskového výměníku | ||||
| 10 | B5/10 | B10/30 | B8/10 | B8/10 | B8/20 |
| 25 | B5/20 | B25/20 | B8/20 | B8/20 | B10/40 |
| 50 | B5/30 | B25/30 | B10/30 | B10/30 | B16/50 |
| 75 | B10/20 | B25/50 | B10/40 | B10/40 | |
| 100 | B10/30 | B25/60 | B16/40 | B16/40 | |
| 125 | B12M/40 | B25/80 | B16/50 | B16/50 | |
| 150 | B12M/50 | B28/96 | B16/60 | B16/60 | |
| 200 | B16/60 | B28/126 | B16/80 | B16/80 | |
| 300 | B16/100 | B120/80 | B35/70 | B35/60 | |
| 400 | B35/50 | B120/120 | B35/80 | B35/80 | |
| 500 | B35/70 | B35/100 | B35/90 | ||
Ke stažení
| Prohlášení o shodě | Manuál | Výkres B5 | Výkres B8 |
| Výkres B10 | Výkres B12 | Výkres B16 | Výkres B28 |
| Výkres B35 | Výkres B45 | Výkres B50 | Výkres B56 |
| Výkres B57 | Výkres B60 | Výkres B65 | Výkres B427 |

